| IS01 Fleece (Pindot) | IS02 Hopsack (Pindot) | IS03 Harvest (Pindot) |
| IS04 Willow (Pindot) | IS05 Moss (Pindot) | IS06 Pinewood (Pindot) |
| IS07 Mariner (Pindot) | IS08 Nimbus (Pindot) | IS09 Dove (Pindot) |
| IS10 Regal (Pindot) | IS11 Ember (Pindot) | IS12 Spice (Pindot) |
| IC01 Fleece (Dianthus) | IC03 Harvest (Dianthus) | IC05 Moss (Dianthus) |
| IC07 Mariner (Dianthus) | IC 10 Regal (Dianthus) | IC11 Ember (Dianthus) |
| IC12 Spice (Dianthus) | ||
| ID01 Fleece (Daisy) | ID03 Harvest (Daisy) | ID05 Moss (Daisy) |
| ID07 Mariner (Daisy) | ID10 Regal (Daisy) | ID11 Ember (Daisy) |
| ID12 Spice (Daisy) | ||
| IZ01 Fleece (Domino) | IZ03 Harvest (Domino) | IZ05 Moss (Domino) |
| IZ07 Mariner (Domino) | IZ10 Regal (Domino) | IZ11 Ember (Domino) |
| IZ12 Spice (Domino) |
Como en cualquier tufting gráfico, el case del dibujo no queda garantizado.
| Pelo: | 80% Lana, 20% Nylon |
| Backing Primario: | Polipropileno Tejido |
| Sistema Anclaje: | Latex sintético |
| Backing Secundario: | Polipropileno |
| Galga: | 1 / 8 |
| Peso Pelo: | 1.200 g / m2 |
Ancho: 4 y 5 metros